密度聚乙烯(HDPE)硅芯管是通信用光(电)缆护套管
永久润滑、摩擦系数小、 密封性能好、 环刚度及韧性良好、 使用寿命长
永久润滑
硅芯同步挤压进管内壁,永久润滑,不脱落,与外壁不分离 |
摩擦系数小
内壁摩擦系数更小,光(电)缆可在管道内反复抽取 |
密封性能好
密封性能好,防水、防潮,可免遭啮齿动物的破坏 |
环刚度及韧性良好
在较大的外压下不变形,硅芯管弯曲半径小,为其管外径的十倍 |
使用寿命长
抗老化,使用寿命长,埋入地下可达50年以上 |
耐候性能好
耐候性能好,试用温度为-40℃~80℃ |
项目 | 指标 | |
外观 | 颜色均匀一致;内外壁实体应平整、均匀、光滑,无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷;截面无气泡、裂痕;硅芯管内壁紧密熔结、无拖开现象;外壁上产品标识完整、清楚。 | |
外壁硬度 | ≥59(邵氏D型) | |
内壁摩擦因数 | 静态:≤0.25 | |
动态:≤0.15 | ||
拉伸强度 | ≥21Mpa | |
断裂伸长率 | ≥350% | |
扁平试验 | 垂直方向加压至外径变形量为原外径的50%时,立即卸荷,试样不破裂、不分层 | |
复原率 | 垂直方向加压至外径变形量为原外径的50%时,立即卸荷,试样不破裂、不分层,10min外径能自然恢复到原来的85%以上 | |
耐落锤冲击性能 | 常温 | 温度23℃,高度2m,用15.3kg重锤冲击10个试样,应9个以上无开裂现象 |
低温 | 温度-20℃,高度2m,用15.3kg重锤冲击10个试样,应9个以上无开裂现象 | |
耐水压密封性能 | 温度20℃,压力50kpa条件下,保持24h,无渗漏 | |
抗裂强度 | ≥2.0Mpa |
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 18978916218